(资料图)
| 序号 | 驾校 简称 | 本月科目 | 本月科目 | 本月科目 |
| 一考试及 | 二考试及 | 三考试及 | ||
| 格率 | 格率 | 格率 | ||
| 1 | 交安 | 90% | 71% | 85% |
| 2 | 隆尧 (悦通) | 83% | 70% | 58% |
| 3 | 尚秀 | 100% | 83% | |
| 4 | 兴顺 | 93% | 70% | 65% |
| 5 | 途腾 | 84% | 64% | 63% |
| 6 | 翱翔 | 100% | 31% | 53% |
| 7 | 金马 (利通) | 91% | 58% | 71% |
| 8 | 通航 | 91% | 66% | 63% |
| 9 | 威驰 | 84% | 56% | 67% |
| 10 | 鸿宾 | 91% | 66% | 60% |
| 11 | 路泰 | 85% | 67% | 60% |
| 12 | 鸿安 | 89% | 66% | 63% |
| 13 | 超越 | 86% | 72% | 64% |
| 14 | 广宇 | 78% | 65% | 66% |
| 15 | 久顺 (有伊家) | 94% | 61% | 66% |
| 16 | 九州 | 91% | 70% | 68% |
| 17 | 南和 (天一) | 84% | 65% | 67% |
| 18 | 金地 | 92% | 60% | 63% |
| 19 | 安隆 | 80% | 79% | 61% |
| 20 | 宏泰 (万盛) | 84% | 57% | 58% |
| 21 | 凯旋 | 88% | 63% | 64% |
| 22 | 巨龙 | 91% | 60% | 62% |
| 23 | 鸿展 | 95% | 71% | 64% |
| 24 | 鑫杨 | 92% | 65% | 59% |
| 25 | 盈宝 | 88% | 61% | 65% |
| 26 | 路安 | 84% | 68% | 60% |
| 27 | 福顺 | 93% | 68% | 68% |
| 28 | 铭泰 | 93% | 66% | 67% |
| 29 | 润达 | 87% | 59% | 64% |
| 30 | 京华 | 87% | 59% | 60% |
| 31 | 运河 | 86% | 68% | 71% |
| 32 | 宁晋 | 90% | 63% | 65% |
| 33 | 益安 | 88% | 67% | 63% |
| 34 | 官亭 | 86% | 64% | 69% |
| 35 | 瑞福祥 | 64% | 59% | 62% |
| 36 | 平乡 (安和) | 92% | 68% | 59% |
| 37 | 安通 | 87% | 62% | 73% |
| 38 | 千户 | 90% | 70% | 61% |
| 39 | 安顺 (钧达) | 75% | 59% | 59% |
| 40 | 技师 | 88% | 62% | 71% |
| 41 | 申通 | 91% | 61% | 62% |
| 42 | 通用 | 90% | 56% | 61% |
| 43 | 顺通 | 90% | 59% | 64% |
| 44 | 绿都 | 84% | 61% | 73% |
| 45 | 义恒 | 78% | 56% | 68% |
| 46 | 沙河 (骏马) | 87% | 65% | 56% |
| 47 | 永安 | 88% | 66% | 65% |
| 48 | 鸿威 | 93% | 86% | 65% |
| 49 | 亿丰 | 87% | 56% | 67% |
| 50 | 宁发 | 89% | 66% | 65% |
| 51 | 丰州 | 95% | 69% | 66% |
| 52 | 强顺 | 89% | 61% | 68% |
| 53 | 鸿运 | 92% | 67% | 63% |
| 54 | 驰骋 | 91% | 58% | 62% |
| 55 | 军星 | 86% | 53% | 64% |
| 56 | 通顺 | 87% | 61% | 64% |
| 57 | 一通 | 86% | 75% | 66% |
| 58 | 长征 | 91% | 81% | 70% |
| 59 | 汇荣 | 88% | 64% | 60% |
| 60 | 志通 | 92% | 59% | 64% |
| 61 | 建西 | 88% | 61% | 62% |
| 62 | 中京 | 87% | 59% | 61% |
| 63 | 世纪 | 89% | 65% | 65% |
| 64 | 顺程 | 95% | 57% | 63% |
| 65 | 九大洲 | 93% | 66% | 63% |
| 66 | 祥瑞 | 86% | 72% | 63% |
| 67 | 八方 | 90% | 66% | 65% |
| 68 | 利焜 | 88% | 68% | 61% |
| 69 | 运通 | 88% | 64% | 64% |
| 70 | 鸿丰 | 95% | 74% | 70% |
| 71 | 路航 | 89% | 69% | 61% |
| 72 | 嘉泰 | 83% | 60% | 65% |
| 73 | 鸿志 | 90% | 62% | 64% |
| 74 | 中原 | 89% | 59% | 62% |
| 75 | 汇源 | 91% | 61% | 64% |
| 76 | 天安 | 90% | 70% | 60% |
| 77 | 公交 | 93% | 71% | 60% |
| 78 | 中华 | 81% | 51% | 56% |
| 79 | 君泰 | 74% | 58% | 63% |
| 80 | 威县 (利平) | 93% | 57% | 59% |
| 81 | 广宗 | 88% | 55% | 60% |
| 82 | 聚顺 | 86% | 58% | 64% |
| 83 | 盛达 | 87% | 63% | 57% |
| 84 | 金迅通 | 91% | 58% | 65% |
| 85 | 广通 | 87% | 58% | 62% |
| 86 | 鸿铭 | 91% | 67% | 68% |
| 87 | 凯通 | 89% | 59% | 68% |
| 88 | 金亨 | 85% | 57% | 63% |
| 89 | 启程 | 89% | 63% | 65% |
| 90 | 鑫泰 | 90% | 68% | 62% |
| 91 | 临城 | 83% | 67% | 69% |
| 92 | 迅通 | 90% | 56% | 50% |
| 93 | 广顺 | 88% | 62% | 61% |
| 94 | 威越 | 83% | 49% | 63% |
| 95 | 京深 | 89% | 57% | 65% |
| 96 | 太行 | 83% | 32% | 66% |
| 97 | 金鑫 | 85% | 70% | 54% |
| 98 | 合计 | 88% | 63% | 64% |
